información general
Estándar: | CEI 61076-2-101 |
Temperatura ambiente: | -25℃ ~ +90℃ |
Inserto de conector: | TPU |
Contactos del conector: | Latón con baño de oro |
Cuerpo del conector: | Aleación de zinc con niquelado. |
Tuerca/tornillo de acoplamiento: | Latón con niquelado |
Sello/junta tórica: | FKM |
Resistencia de aislamiento: | ≥100MΩ |
Resistencia de contacto: | ≤5mΩ |
Blindaje: | Disponible |
Diámetro exterior del prensaestopas: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
Clasificación IP: | IP67/IP68 en estado bloqueado |
Datos eléctricos y datos mecánicos.
Contactos | Disponible codificación | Contactos terminación | Corriente nominal | Voltaje | Calibre/tamaño del cable | Tipo de cable & longitud | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.A | CORRIENTE CONTINUA | AWG | mm² | |||||
03 pines | A/B | Unión roscada | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | Versión personalizada disponible |
04 pines | A/B/D | Unión roscada | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | |
05 pines | A/B | Unión roscada | 4A | 60V | 60V | 22 | 0,34 | |
08 pines | A | Unión roscada | 2A | 30V | 30V | 24 | 0,25 |
Perfil de la empresa
Certificaciones
Revisar
Embalaje y envío